鉅亨台北資料中心

台北?10月31日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/31 10/28
3266 昇陽 10.00 12.65 11.50
6289 華上 10.00 1.43 1.30
3532 台勝科 9.98 35.25 32.05
5259 清惠 7.89 2.05 1.90
2491 吉祥全 7.67 7.86 7.30
4956 光鋐 6.25 24.65 23.20
3679 新至陞 6.15 81.10 76.40
1456 怡華 6.08 9.95 9.38
3029 零壹 5.18 17.25 16.40
8411 福貞-KY 4.25 28.20 27.05
2239 英利-KY 4.01 181.50 174.50
4438 廣越 3.82 163.00 157.00
1453 大將 3.71 8.11 7.82
3708 上緯投控 3.47 74.60 72.10
9106 新焦點-DR 3.45 2.10 2.03
4916 事欣科 3.42 37.80 36.55
2484 希華 3.35 20.05 19.40
6412 群電 3.22 51.30 49.70
2527 宏璟 3.12 18.20 17.65
6176 瑞儀 3.09 53.30 51.70
2722 夏都 3.01 42.75 41.50
2008 高興昌 2.94 10.50 10.20
2545 皇翔 2.93 38.60 37.50
2032 新鋼 2.91 10.60 10.30
2379 瑞昱 2.88 107.00 104.00
5288 豐祥-KY 2.88 89.30 86.80
3030 德律 2.83 40.00 38.90
9110 越南控-DR 2.75 3.74 3.64
3432 台端 2.71 13.25 12.90
3043 科風 2.70 2.28 2.22

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/31 10/28
1611 中電 -9.93 7.44 8.26
910482聖馬丁-DR -9.52 0.76 0.84
911611中泰山-DR -8.33 0.22 0.24
3376 新日興 -6.31 95.10 101.50
2633 台灣高鐵 -5.87 20.85 22.15
1418 東華 -5.74 4.43 4.70
00672L元大S&P原油正2 -4.83 18.52 19.46
2321 東訊 -4.76 2.00 2.10
3149 正達 -4.61 20.70 21.70
6172 互億 -4.07 10.60 11.05
3308 聯德 -3.97 8.22 8.56
2231 為升 -3.81 290.00 301.50
9938 百和 -3.59 107.50 111.50
2363 矽統 -3.42 6.22 6.44
1472 三洋紡 -3.38 12.85 13.30
5264 鎧勝-KY -3.33 101.50 105.00
2455 全新 -3.31 42.30 43.75
1470 大統染 -3.31 19.00 19.65
2442 新美齊 -3.17 6.41 6.62
3645 達邁 -2.97 35.90 37.00
3038 全台 -2.97 9.80 10.10
2409 友達 -2.83 12.00 12.35
2049 上銀 -2.79 139.50 143.50
3025 星通 -2.74 10.65 10.95
1906 寶隆 -2.73 16.05 16.50
6283 淳安 -2.72 17.90 18.40
2103 台橡 -2.68 32.65 33.55
1446 宏和 -2.61 16.80 17.25
1536 和大 -2.59 131.50 135.00
6230 超眾 -2.45 139.50 143.00
16CE5A8DC9A1D141
arrow
arrow

    xfl915r7v7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()